Loadcell QSA (Keli)
Loadcell QSA dạng bi nén đáp ứng được những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt. Sản phẩm được làm bằng hợp kim thép và thiết kế kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường khó khăn nhất.
Dễ dàng thay thế lắp đặt, phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác như cân ô tô , cân xe tải, cân trạm trộn, cân sàn… cùng các hệ thống cân công nghiệp khác.
Thông số loadcell QSA
Điện áp đầu vào | 10~12 V/DCV | Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68(10-50t) |
Điện áp tối đa | 15 V/DCV | Chất liệu cấu thành | Thép hợp kim |
Điện áp đầu ra | 2.0∓0.002 mV/V | Quá tải an toàn | 120(40~50t) %FS |
Trở kháng đầu vào | 750∓10 Ω | Quá tải phá hủy | 200(40~50t) %FS |
Trở kháng đầu ra | 702∓3, 702∓5(L≥15m) Ω | Điểm cân bằng | ∓1 %FS |
Điện trở cách điện | ≥5000 Ω | TCO | ∓0.02 %F.S/10ºC |
Nhiệt độ làm việc | -30~+70ºC | TC SPAN | ∓0.02 %F.S/10ºC |
Chiều dài dây dẫn | 12/16(30t), 16(40~50t) m |
Màu dây kết nối:
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield | Ref + | Ref – |
Xanh | Đen | Trắng | Đỏ | Vàng |
Phạm vi làm việc:
Mức tối đa | Cấp chính xác | Cấp bảo vệ | OIML |
30 t | C3 | IP68 | YES |
40 t | C3 | IP68 | YES |
50 t | C3 | IP68 | YES |
File to download
datasheet.pdf |
Test certificate |
CE |
OIML.pdf |
Mọi thông tin xin liên hệ:
CÂN ĐIỆN TỬ ĐẠI VIỆT.